Resin Epoksi Semua Trafo Tipe Kering Tembaga
- Aplikasi:
- Power
- Paket Transportasi:
- Plywood Box
- Asal:
- Zhejiang, China
Kondisi pengoperasian normal
Ketinggian < 1000 m Dalam ruangan
Maks. Suhu sekitar +40ºC
Maks. Suhu rata-rata harian + 30ºC
Maks. suhu rata-rata tahunan +20ºC
Minimal. suhu -5ºC
Transformator pasokan beroperasi dalam kondisi khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Fitur
1. Inti terbuat dari lembaran baja silikon berorientasi tinggi berbutir dingin dengan ketebalan ≤0,3 mm dengan sambungan mitra 45 derajat. Permukaannya dilapisi dengan resin khusus agar tahan lembab dan karat.
2. Biasanya bahan belitan LV adalah jenis silinder foil tembaga kecuali untuk trafo berkapasitas kecil yang bahan belitan LVnya adalah kawat tembaga; Struktur belitan HV adalah tipe silinder multi-lapis yang memiliki keseimbangan ampere-putaran yang baik, fluks bocor yang rendah, kekuatan mekanik yang tinggi, dan kemampuan menahan hubung singkat yang kuat.
3. Dengan memasang kipas dengan kebisingan rendah yang dikontrol oleh perangkat pengatur suhu, kapasitas pengoperasian transformator dapat ditingkatkan sebesar 40%.
4. Perangkat suhu yang sensornya ditanamkan dalam belitan LV dapat mengontrol kipas atau mengirim sinyal alarm & trip untuk melindungi transformator.
5. Trafo dapat dipasang di dalam selungkup dengan kelas perlindungan IP20 atau IP23, selungkup tersebut dapat mencegah hewan kecil masuk ke dalam trafo untuk menghindari korsleting, dan juga menjaga keselamatan pribadi.
6. Sc(b)9 Rugi-rugi tanpa beban sama dengan nilai standar dalam GB/T10228-2008
Kerugian tanpa beban sama dengan nilai yang ditandai dalam GB/T10228-2008
Sc(b)10 Kerugian tanpa beban Menurun 10% Dibandingkan dengan Nilai Standar di GB/T10228-2008
Kerugian tanpa beban Menurun 5% Dibandingkan dengan Nilai yang Ditandai Dalam GB/T10228-2008
Data teknis
Trafo distribusi NLTC utama 35KV 50kVA~2500KVA
Kapasitas Nominal (KVA) | Kombinasi satuan tegangan | Tegangan rendah (KV) | Grup Vektor | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan kerugian (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedansi hubung singkat (%) | ||
Tegangan tinggi (KV) | Keran tegangan tinggi jangkauan |
kelas F (120ºC) |
kelas H (120ºC) |
||||||
50 | 35 36 37 38.5 |
±2×2.5% or ± 5% |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
450 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6.0 |
100 | 630 | 2090 | 2230 | 2.0 | |||||
160 | 790 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
200 | 880 | 3320 | 3550 | 1.5 | |||||
250 | 990 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
315 | 1170 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
400 | 1370 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
500 | 1620 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
630 | 1860 | 7690 | 8230 | 1.0 | |||||
800 | 2160 | 9120 | 9760 | 1.0 | |||||
1000 | 2430 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
1250 | 2830 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
1600 | 3240 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
2000 | 3820 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
2500 | 4450 | 21800 | 2330 | 0.75 |
Trafo daya NLTC utama 35KV 800kVA~25000KVA
Nominal kapasitas (KVA) |
Kombinasi satuan tegangan | Tegangan rendah (KV) | Grup Vektor | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan kerugian (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedansi hubung singkat (%) | ||
Tegangan tinggi (KV) | Rentang tegangan tinggi | kelas F (120ºC) |
kelas H (120ºC) |
||||||
800 | 35 36 37 38.5 |
±2×2.5% or ± 5% |
3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
Yyn0 Yd11 Dyn11 |
2250 | 9400 | 10000 | 0.95 | 6.0 |
1000 | 2670 | 10900 | 11600 | 0.95 | |||||
1250 | 3130 | 12900 | 13800 | 0.85 | |||||
1600 | 3690 | 15400 | 16500 | 0.85 | |||||
2000 | 4230 | 18200 | 19500 | 0.75 | 7.0 | ||||
2500 | 4860 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
3150 | 6030 | 24500 | 26200 | 0.70 | 8.0 | ||||
4000 | 7020 | 29400 | 31500 | 0.70 | |||||
5000 | 8370 | 34900 | 37400 | 0.60 | |||||
6300 | 9900 | 40800 | 43700 | 0.60 | |||||
8000 | Ynd11 Yd11 Dyn11 |
11300 | 46000 | 49300 | 0.50 | 9.0 | |||
10000 | 12900 | 55500 | 59400 | 0.50 | |||||
12500 | 6 6.3 10 10.5 |
15700 | 64600 | 69100 | 0.40 | ||||
16000 | 19300 | 76000 | 81300 | 0.40 | |||||
20000 | 22900 | 85500 | 91500 | 0.35 | 10.0 | ||||
25000 | 27100 | 101000 | 108000 | 0.35 |
Trafo daya OLTC utama 35KV 2000kVA~25000KVA
Nominal kapasitas (KVA) |
Kombinasi satuan tegangan | Tegangan rendah (KV) | Grup Vektor | Kehilangan tanpa beban (W) | Kehilangan kerugian (W) | Arus tanpa beban (%) | Impedansi hubung singkat (%) | ||
Tegangan tinggi (KV) | Rentang tegangan tinggi | kelas F (120ºC) |
kelas H (120ºC) |
||||||
2000 | 35 36 37 38.5 |
±4×2.5% |
3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
Yd11 Dyn11 |
4500 | 19000 | 20300 | 0.75 | 7.0 |
2500 | 5220 | 22600 | 24200 | 0.75 | |||||
3150 | 6300 | 25400 | 27200 | 0.70 | 8.0 | ||||
4000 | 7380 | 30400 | 32600 | 0.70 | |||||
5000 | 8730 | 36100 | 38600 | 0.60 | |||||
6300 | 10300 | 41800 | 44700 | 0.60 | |||||
8000 | 11800 | 47500 | 50800 | 0.50 | 9.0 | ||||
10000 | 13500 | 57100 | 61200 | 0.50 | |||||
12500 | 16400 | 66500 | 71100 | 0.40 | |||||
16000 | 20200 | 78200 | 83700 | 0.40 | |||||
20000 | 23800 | 88000 | 94200 | 0.35 | 10.0 | ||||
25000 | 28100 | 104000 | 111000 | 0.35 |
Catatan: Dimensi fisik dalam manual hanya disediakan untuk referensi desain, dan dimensi lima harus didasarkan pada gambar garis sebenarnya.